- Buoyant: Easily retrieved from the water.
- Value for money: Universal quality line at an attractive price.
- As colourful as life itself: Best identification on board.
Economical braided line available in six attractive colours.
Load elongation curve
Beschikbare kleuren
Technische data
Ø (mm) | kg / 100 m | BI. real [daN]* | BI. linear [daN]** |
---|---|---|---|
1 | 0,08 | 30 | 33 |
1,5 | 0,10 | 38 | 42 |
2 | 0,16 | 70 | 78 |
2,5 | 0,23 | 95 | 106 |
3 | 0,40 | 150 | 167 |
4 | 0,70 | 300 | 333 |
5 | 1,10 | 450 | 500 |
6 | 1,55 | 520 | 578 |
8 | 2,60 | 900 | 1.000 |
10 | 4,00 | 1.300 | 1.444 |
* Spliced break load | Elongation at 10% of breaking load
** Linear break load according to DIN EN ISO 2307 | Elongation at 4,5% of breaking load
** Linear break load according to DIN EN ISO 2307 | Elongation at 4,5% of breaking load
Alle lijnen
Load More
Fail to load posts. Try to refresh page.
Op rol, custom-made, serie werk of enkele stuks.
Neem
contact op
Bel ons op +31 (0)75 631 85 36 van maandag t/m vrijdag tussen 8:00 - 17:00u of stuur een e-mail naar benelux@carlstahl.com en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.
Ps. Volg ons op onze socials