- Core 12-strand braid of polyester HT
- Flexible 16/20/24-plait cover made from the same material
- Double braid
- Unique flexibility and best handling characteristics
- Very long service life
- Exceptional value for money
- Ideally suited as a sheet and universal line
- Can be made into a bulge-free sling for continuous systems, via an end-to-end splice
Especially balanced, durable and flexible line with outstanding value for money.
Load elongation curve
Beschikbare kleuren
Technische data
Ø (mm) | kg / 100 m | BI. real [daN]* | BI. linear [daN]** |
---|---|---|---|
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | 1,90 | 700 | 778 |
6 | 2,60 | 800 | 889 |
8 | 4,00 | 1.300 | 1.444 |
10 | 6,80 | 2.000 | 2.222 |
12 | 9,30 | 3.000 | 3.333 |
14 | 13,00 | 3.700 | 4.111 |
16 | 18,00 | 4.800 | 5.333 |
18 | 23,40 | 6.100 | 6.778 |
20 | 30,00 | 8.500 | 9.444 |
* Spliced break load | Elongation at 10% of breaking load
** Linear break load according to DIN EN ISO 2307 | Elongation at 2,0% of breaking load
** Linear break load according to DIN EN ISO 2307 | Elongation at 2,0% of breaking load
Alle lijnen
Load More
Fail to load posts. Try to refresh page.
Op rol, custom-made, serie werk of enkele stuks.
Neem
contact op
Bel ons op +31 (0)75 631 85 36 van maandag t/m vrijdag tussen 8:00 - 17:00u of stuur een e-mail naar benelux@carlstahl.com en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.
Ps. Volg ons op onze socials